TRANSAT 2019 – Bordbericht 4
AGIV, den 16.05.2019, Position 24°56.789'N, 56°20.737'W Von Jonas H. +
AGIV, den 16.05.2019, Position 24°56.789'N, 56°20.737'W Von Jonas H. +
Hallo Ihr Lieben, ein letzter Rückblick auf unsere Atlantküberquerung von
AGIV, den 09.12.2018 Pos: 14° 04,6‘ N / 60° 56,9‘
AGIV, den 08.12.2018 Pos: 14° 15,6‘ N / 57° 02,4‘
AGIV, den 06.12.2018 Pos: 15° 59,9‘ N / 50° 59,3‘
AGIV, den 05.12.2018 Pos: 16° 42,0‘ N / 48° 05,0‘
AGIV, den 04.12.2018 Pos: 16° 45,7‘ N / 43° 56,5‘
AGIV, den 02.12.2018 Pos: 17° 15,9‘ N / 36° 51,8‘
AG IV, den 30.11.2018 Pos: 20° 13,804`N / 30°01,667`W @
„Kann ich die Werkzeugkisten jetzt endgültig einräumen?“. Undefinierbare Gesichtsausdrücke in